全球展会
欧美碳壁垒VS中国绿科技!全球建材展爆单密码:低碳智造+新兴
发布日期:2025-02-18 14:31:38
2024年中国建材企业的出口趋势将受到全球经济复苏态势、国际贸易政策调整、绿色转型需求以及区域市场变化等多重因素的影响。
以下是对该趋势的深度分析:
全球经济复苏与区域市场分化
1.发达经济体需求回暖
欧美等发达经济体在经历通胀压力和能源危机后,基建投资逐步恢复,对绿色建材、节能材料的需求增长明显。
风险点:欧美国家可能强化贸易壁垒(如碳关税、反倾销调查),对中国建材出口的合规性要求提高。
2.新兴市场潜力释放
东南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线国家基建需求旺盛,水泥、玻璃、钢材等传统建材出口仍有增长空间。
RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)深化区域内贸易便利化,推动中国建材企业向东盟市场渗透。
绿色转型驱动出口结构升级
1.碳中和目标下的全球需求
全球对低碳建材(如光伏玻璃、节能门窗、环保涂料)的需求激增。中国在光伏产业链(硅材料、光伏组件)的全球优势将进一步巩固。
欧盟“碳边境调节机制”(CBAM)倒逼中国建材企业加速绿色技术研发,减少出口产品的碳足迹。
2.循环经济与再生材料应用
海外市场对建筑垃圾再生利用设备、装配式建筑部件的需求上升,中国在相关领域的产能和技术积累(如钢结构、预制混凝土)将成为出口新增长点。
供应链重构与出口模式创新
1.区域化供应链布局
为规避地缘政治风险(如中美贸易摩擦),中国建材企业加速在东南亚、中东等地投资设厂,通过“本地化生产+出口”模式降低关税和物流成本。
2.数字化与跨境电商崛起
B2B跨境电商平台(如阿里巴巴国际站)推动中小建材企业直接对接海外客户,减少中间环节。
数字化营销(VR展示、远程验厂)提升海外买家信任度,推动订单碎片化、定制化趋势。
政策与地缘政治风险
1.贸易保护主义抬头
美国、印度等国可能对中国建材发起反倾销调查,尤其是玻璃、陶瓷等传统优势品类。
应对策略:通过海外建厂、品牌并购等方式规避关税壁垒。
2.地缘冲突与物流成本波动
红海危机、俄乌冲突持续影响国际航运,建材出口需关注海运价格波动和航线稳定性。
中欧班列、西部陆海新通道等陆路运输网络的重要性提升。
重点品类出口展望
1.优势品类持续领跑
光伏玻璃:受益全球新能源装机需求,出口额或保持20%以上增速。
陶瓷卫浴:东南亚、中东市场替代欧洲产能,但需应对反倾销压力。
2.新兴品类潜力释放
智能建材:集成物联网技术的智能门窗、温控材料在欧美高端市场受青睐。
防火/抗震材料:日本、拉美等地震多发地区需求增长。
企业应对策略建议
1.绿色技术研发:加快低碳技术认证(如EPD环境产品声明),提升产品附加值。
2.市场多元化:降低对单一市场的依赖,拓展中亚、非洲等新兴区域。
3.品牌建设:通过国际展会、ESG(环境、社会、治理)宣传强化品牌影响力。
4.供应链韧性:建立区域仓储中心,灵活应对物流风险。
2025年全球建筑建材展会计划表
区域 | 展会名称 | 时间 |
中东 | 沙特五大行业展Big5 Saudi | 2025.2.15-18 |
沙特吉达酒店展SAUDI HORECA | 2025.4.21-23 | |
黎巴嫩建材展PROJECT LEBANON | 2025.5.6-9 | |
科威特建材展Kuwait Build&Design Week | 2025.5.8-13 | |
卡塔尔建材展Project Qatar | 2025.5.26-29 | |
卡塔尔酒店展Hospitality Qatar | 2025.10.28-30 | |
阿曼建材展Project Oman | 2025.11.3-5 | |
沙特利雅得建材展Saudi Build | 2025.11.3-6 | |
阿联酋迪拜五大行业展BIG5 | 2025.11.24-27 | |
沙特利雅得酒店展SAUDI HORECA | 2025.11.25-27 | |
欧洲 | 德国慕尼黑建材展BAU | 2025.1.13-17 |
德国汉诺威地铺展DOMOTEX | 2025.1.16-19 | |
瑞士卢塞恩国际建筑机械展Central Swiss Building Machinery Exhibition | 2025.1.23-26 | |
荷兰乌德勒支建材展览会BOUWBEURS | 2025.2.3-5 | |
俄罗斯西伯利亚国际建筑建材展SIB BUILD | 2025.2.11 -14 | |
波兰波兹南建材展BUDMA | 2025.2.12-15 | |
英国伦敦国际绿色环保建材建筑博览会Future Build | 2025.3.4-6 | |
德国法兰克福卫浴展ISH | 2025.3.17-21 | |
俄罗斯莫斯科建材展MosBuild | 2025.4.1-4 | |
爱沙尼亚国际建筑材料及装备展Estbuild | 2025.4.9-12 | |
匈牙利建筑建材展Construma | 2025.4.9-13 | |
土耳其伊斯坦布尔建材展TURKEY BUILD | 2025.4.16-10 | |
欧塞尔维亚建材展SEEE | 2025.4.23-26 | |
英国伦敦建材周UK Construction Week London | 2025.5.7-9 | |
西班牙巴塞罗那建材展Barcelona Building construmat | 2025.5.20-22 | |
捷克布拉格建材展FORARCH | 2025.9.16-20 | |
英国伯明翰建筑建材周UK Construction Week | 2025.9.30-10.2 | |
英国伦敦建材展LONDONBUILD | 2025.11.19-20 | |
意大利米兰建筑展Made Expo | 2025.11.19-22 | |
西班牙马德里建材展CONSTRUTEC | 2026.11.10-13 | |
罗马尼亚国际建材展Construct-AmbientExpo | 2025.TBD | |
葡萄牙波尔图建材展CONCRETA | 2025.TBD | |
德国科隆屋顶及墙面材料展Dach&Holz | 2026.2.24-27 | |
英国伯明翰厨卫展K | 2026.3.1-4 | |
法国巴黎建材厨卫展IDEOBAIN | 2026.9.28-10.1 | |
北美洲 | 美国拉斯维加斯建材展&厨卫展IBS&KBIS | 2025.2.25-27 |
加拿大温哥华建材展BUILD EX Vancouver | 2025.2.26-27 | |
美国纽约建材展NewYork Build | 2025.3.12-13 | |
墨西哥门窗及玻璃展Glasstech Mexico | 2025.7.16-18 | |
墨西哥国际建材展Exро CIHAC | 2025.10.15-17 | |
美国芝加哥建筑建材展Chicago Build | 2025.10.29-30 | |
加拿大多伦多厨卫展Kitchen+Bath Canada | 2025年10月 | |
墨西哥陶瓷卫浴设计展Obra Blanca Expo | 2025.10.14-16 | |
南美洲 | 巴西五金及建材展FEICON | 2025.4.8-11 |
加拿大多伦多建材展Construct Canada | 2025.12.3-5 | |
厄瓜多尔建材展Expo Constructorlatam | 2025.TBD | |
哥伦比亚麦德林建材展EXPO CAMACOL | 2026.8.26-29 | |
智利建材展Edifica Expo | 2026.TBD | |
东亚 | 韩国建材展KOREA BUILD | 2025.2.19-22 |
日本东京建筑建材料展ARCHITECTURE+CONSTRUCTION MATERIALS | 2025.3.4-7 | |
韩国建材展Korea Build | 2025.7.30-8.2 | |
日本国际建筑及住宅行业展JAPAN BUILD | 2025.8.27-29 | |
韩国釜山建筑建材五金卫浴展KOREA BUILD inBusan | 2025.9.11 -14 | |
日本国际建筑及住宅行业展JAPAN BUILD | 2025.12.10-12 | |
蒙古国国际建筑建材展Expo Mongolia | 2025TBD | |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼建材展SYDNEY BUlLD | 2025.5.7-8 |
新西兰建材展BuildNZ | 2025.7.15-16 | |
非洲 | 塞内加尔达喀尔建筑建材展SENCON Dakar | 2025.2.6-8 |
埃及开罗建材展Egypt Projects | 2025.2.17-19 | |
埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴国际建筑、建材及机械展BUILD EXPO AFRICA | 2025.2.22-24 | |
利比亚建材展Libya Build | 2025.5.12-17 | |
南非五大行业建材展览会BIG5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA | 2025.6.18-20 | |
阿根廷建材展BATEV | 2025.6.25-28 | |
埃塞俄比亚五大行业展TheBig5 Ethiopia | 2025.6.26-28 | |
肯尼亚建材展BUILD EXPO Kenya | 2025.7.16-18 | |
埃及开罗国际建筑与建筑材料展Egypt Projects | 2025.9.6-8 | |
坦桑尼亚建材展Tanzania BUILD EXPO | 2025.9.24-26 | |
肯尼亚内罗毕五大行业展Big5Construct Kenya | 2025.11.5-7 | |
摩洛哥建筑建材展SIB | 2025.11.26-30 | |
西非(加纳)国际建筑建材展Africa Build Show Ghana | 2025.TBD | |
尼日利亚建材及建筑工程展览会Build macex Nigeria Fair | 2025.TBD | |
东南亚 | 越南胡志明建材展Viet build HCMCHoChiMinhCity | 2025.10.18-22 |
菲律宾马尼拉建材展WORLDBEX | 2025.3.13-16 | |
泰国曼谷建材展Architect Expo | 2025.4.29-5.4 | |
新加坡绿色建筑建材卫浴展BEXAsia | 2025.9.3-5 | |
印尼雅加达混凝土展Concerete Indonesia Show | 2025.9.13-15 | |
巴基斯坦卡拉奇国际建材及工程机械展Build Asia | 2025.12.17-19 | |
印尼建材展Indo build tech | 2025.TBD | |
菲律宾建材暖通工程机械展PHIL CONSTRUCT Manila | 2025.TBD | |
印度孟买建材展览会ACETECHMumbai | 2025.TBD | |
印度新德里建材展览会ACETECH Delhi | 2025.TBD | |
越南建材及五金展览会VietBuildHCMC | 2025.TBD | |
中亚 | 乌兹别克斯坦建材展Uz Build | 2025.2.25-27 |
吉尔吉斯斯坦比什凯克国际建材展Kyrgyz Build | 2025.4.15-17 | |
土耳其伊斯坦布尔建材展Turkey build lstanbul | 2025.4.16-19 | |
哈萨克斯坦建材展Kaz Build | 2025.9.3-5 | |
阿塞拜疆巴库建材展Baku Build | 2025.10.15-17 | |
巴基斯坦建材/石材展Build Asia | 2025年12月 |
【中国区参展联系】: 北京叁贰壹零时代国际展览有限责任公司
联系人:Tina ☎:17710065037 优先安排位置,提供全方位优质服务